Data TPS
Semua TPS di kabupaten beserta statusnya. TPS berstatus Masuk sudah punya data yang disetujui admin.
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 13.26 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
Jumlah TPS
642
di 174 desa
TPS masuk
642
Disetujui admin
TPS belum masuk
0
Belum ada data disetujui
Progres
100,0%
TPS masuk dari semua TPS
Kecamatan
Desa
Menampilkan 29 TPS di 10 desa · klik nama desa untuk perolehan per calon
Kebanggan
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 981 | Masuk | 701 | 13 | 714 | 267 | 72,8% | 98,2% |
| TPS 2 | 699 | Masuk | 510 | 5 | 515 | 184 | 73,7% | 99,0% |
Sima
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 2.246 | Masuk | 1.228 | 46 | 1.274 | 972 | 56,7% | 96,4% |
| TPS 2 | 3.334 | Masuk | 1.703 | 25 | 1.728 | 1.606 | 51,8% | 98,6% |
| TPS 3 | 2.216 | Masuk | 1.257 | 26 | 1.283 | 933 | 57,9% | 98,0% |
| TPS 4 | 2.478 | Masuk | 1.460 | 22 | 1.482 | 996 | 59,8% | 98,5% |
Mandiraja
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 2.491 | Masuk | 1.455 | 18 | 1.473 | 1.018 | 59,1% | 98,8% |
| TPS 2 | 1.280 | Masuk | 760 | 8 | 768 | 512 | 60,0% | 99,0% |
| TPS 3 | 1.686 | Masuk | 944 | 10 | 954 | 732 | 56,6% | 99,0% |
Walangsanga
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 1.466 | Masuk | 751 | 30 | 781 | 685 | 53,3% | 96,2% |
| TPS 2 | 2.843 | Masuk | 1.516 | 31 | 1.547 | 1.296 | 54,4% | 98,0% |
| TPS 3 | 1.688 | Masuk | 816 | 35 | 851 | 837 | 50,4% | 95,9% |
Gendowang
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 2.198 | Masuk | 1.307 | 15 | 1.322 | 876 | 60,1% | 98,9% |
| TPS 2 | 1.053 | Masuk | 559 | 8 | 567 | 486 | 53,8% | 98,6% |
| TPS 3 | 1.826 | Masuk | 1.056 | 20 | 1.076 | 750 | 58,9% | 98,1% |
| TPS 4 | 1.228 | Masuk | 708 | 20 | 728 | 500 | 59,3% | 97,3% |
Pepedan
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 1.511 | Masuk | 1.081 | 17 | 1.098 | 413 | 72,7% | 98,5% |
Wangkelang
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 1.278 | Masuk | 779 | 11 | 790 | 488 | 61,8% | 98,6% |
| TPS 2 | 943 | Masuk | 617 | 12 | 629 | 314 | 66,7% | 98,1% |
Plakaran
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 2.051 | Masuk | 1.306 | 20 | 1.326 | 725 | 64,7% | 98,5% |
| TPS 2 | 1.948 | Masuk | 1.082 | 19 | 1.101 | 847 | 56,5% | 98,3% |
Banyumudal
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 3.247 | Masuk | 2.047 | 62 | 2.109 | 1.138 | 65,0% | 97,1% |
| TPS 2 | 1.873 | Masuk | 1.168 | 40 | 1.208 | 665 | 64,5% | 96,7% |
| TPS 3 | 3.451 | Masuk | 2.021 | 55 | 2.076 | 1.375 | 60,2% | 97,4% |
| TPS 4 | 2.489 | Masuk | 1.607 | 35 | 1.642 | 847 | 66,0% | 97,9% |
| TPS 5 | 2.661 | Masuk | 1.576 | 49 | 1.625 | 1.036 | 61,1% | 97,0% |
Moga
Kec. Moga
| TPS | DPT TPS | Status | Suara sah | Suara tidak sah | Hadir | Tidak hadir | % Kehadiran | % Suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | 3.262 | Masuk | 2.058 | 22 | 2.080 | 1.182 | 63,8% | 98,9% |
| TPS 2 | 2.311 | Masuk | 1.599 | 36 | 1.635 | 676 | 70,7% | 97,8% |
| TPS 3 | 1.138 | Masuk | 704 | 15 | 719 | 419 | 63,2% | 97,9% |