Gendowang
Kec. Moga · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 3.693 dari 6.305 DPT58,6%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 08.15 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Nur Aufa Sidiq2.230 61,4%
No. 2Ali1.400 38,6%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 08.15 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 924 | 383 | 1.307 | 15 | 1.322 |
| TPS 2 | Masuk | 282 | 277 | 559 | 8 | 567 |
| TPS 3 | Masuk | 526 | 530 | 1.056 | 20 | 1.076 |
| TPS 4 | Masuk | 498 | 210 | 708 | 20 | 728 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 2.230 | 1.400 | 3.630 | 63 | 3.693 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.