Banyumudal
Kec. Moga · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 8.660 dari 13.721 DPT63,1%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 21.16 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Akhsanudin1.974 23,4%
- Suara terbanyak
No. 2Ruri Narendra Utomo3.100 36,8%
No. 3Waris782 9,3%
No. 4Imam Setiawan Nugroho1.711 20,3%
No. 5Samsul Ma'arif852 10,1%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 21.16 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 867 | 611 | 364 | 171 | 34 | 2.047 | 62 | 2.109 |
| TPS 2 | Masuk | 454 | 391 | 102 | 168 | 53 | 1.168 | 40 | 1.208 |
| TPS 3 | Masuk | 223 | 832 | 147 | 220 | 599 | 2.021 | 55 | 2.076 |
| TPS 4 | Masuk | 163 | 765 | 65 | 554 | 60 | 1.607 | 35 | 1.642 |
| TPS 5 | Masuk | 267 | 501 | 104 | 598 | 106 | 1.576 | 49 | 1.625 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 1.974 | 3.100 | 782 | 1.711 | 852 | 8.419 | 241 | 8.660 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.