Sima
Kec. Moga · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.767 dari 10.274 DPT56,1%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 19.37 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Arif Naf'an Lubis2.592 45,9%
No. 2Masrukhi2.397 42,4%
No. 3Fikri659 11,7%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 19.37 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 738 | 297 | 193 | 1.228 | 46 | 1.274 |
| TPS 2 | Masuk | 696 | 662 | 345 | 1.703 | 25 | 1.728 |
| TPS 3 | Masuk | 705 | 471 | 81 | 1.257 | 26 | 1.283 |
| TPS 4 | Masuk | 453 | 967 | 40 | 1.460 | 22 | 1.482 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 2.592 | 2.397 | 659 | 5.648 | 119 | 5.767 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.