Tlagasana
Kec. Watukumpul · 13 dari 13 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.976 dari 8.354 DPT71,5%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 09.10 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Ridwan1.820 30,9%
No. 2Agustina Sri Rahayu1.153 19,6%
- Suara terbanyak
No. 3Iksanudin2.919 49,5%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 09.10 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 295 | 107 | 63 | 465 | 9 | 474 |
| TPS 2 | Masuk | 39 | 213 | 244 | 496 | 22 | 518 |
| TPS 3 | Masuk | 139 | 63 | 290 | 492 | 4 | 496 |
| TPS 4 | Masuk | 60 | 40 | 352 | 452 | 4 | 456 |
| TPS 5 | Masuk | 61 | 60 | 306 | 427 | 6 | 433 |
| TPS 6 | Masuk | 0 | 31 | 337 | 368 | 3 | 371 |
| TPS 7 | Masuk | 37 | 39 | 316 | 392 | 4 | 396 |
| TPS 8 | Masuk | 114 | 173 | 223 | 510 | 0 | 510 |
| TPS 9 | Masuk | 102 | 105 | 285 | 492 | 5 | 497 |
| TPS 10 | Masuk | 295 | 107 | 63 | 465 | 9 | 474 |
| TPS 11 | Masuk | 448 | 20 | 17 | 485 | 10 | 495 |
| TPS 12 | Masuk | 96 | 101 | 203 | 400 | 4 | 404 |
| TPS 13 | Masuk | 134 | 94 | 220 | 448 | 4 | 452 |
| Jumlah (13 dari 13 TPS) | 1.820 | 1.153 | 2.919 | 5.892 | 84 | 5.976 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.