Tambi
Kec. Watukumpul · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 1.523 dari 1.841 DPT82,7%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 15.20 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Juri709 47,0%
No. 2Trisno600 39,8%
No. 3Suyitno200 13,3%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 15.20 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 151 | 148 | 105 | 404 | 5 | 409 |
| TPS 2 | Masuk | 209 | 154 | 25 | 388 | 3 | 391 |
| TPS 3 | Masuk | 175 | 140 | 40 | 355 | 3 | 358 |
| TPS 4 | Masuk | 174 | 158 | 30 | 362 | 3 | 365 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 709 | 600 | 200 | 1.509 | 14 | 1.523 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.