Majalangu
Kec. Watukumpul · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.910 dari 7.147 DPT68,7%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.59 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Uswatun Khasanah2.000 41,2%
No. 2Rotib Aris Royandi1.638 33,8%
No. 3Sri Hastuti1.212 25,0%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.59 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 264 | 381 | 862 | 1.507 | 19 | 1.526 |
| TPS 2 | Masuk | 872 | 533 | 149 | 1.554 | 18 | 1.572 |
| TPS 3 | Masuk | 304 | 333 | 126 | 763 | 7 | 770 |
| TPS 4 | Masuk | 560 | 391 | 75 | 1.026 | 16 | 1.042 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 2.000 | 1.638 | 1.212 | 4.850 | 60 | 4.910 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.