Pesantren
Kec. Ulujami · 7 dari 7 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 6.192 dari 8.726 DPT71,0%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.17 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Agus Wahyudin, S.Pd.3.371 54,9%
No. 2Sri Rokhmawati2.769 45,1%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.17 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 645 | 200 | 845 | 3 | 848 |
| TPS 2 | Masuk | 401 | 283 | 684 | 8 | 692 |
| TPS 3 | Masuk | 288 | 156 | 444 | 7 | 451 |
| TPS 4 | Masuk | 191 | 297 | 488 | 8 | 496 |
| TPS 5 | Masuk | 292 | 456 | 748 | 4 | 752 |
| TPS 6 | Masuk | 833 | 847 | 1.680 | 12 | 1.692 |
| TPS 7 | Masuk | 721 | 530 | 1.251 | 10 | 1.261 |
| Jumlah (7 dari 7 TPS) | 3.371 | 2.769 | 6.140 | 52 | 6.192 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.