Pamutih
Kec. Ulujami · 8 dari 8 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.010 dari 6.227 DPT80,5%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 17.46 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1SUNARTO2.595 52,2%
No. 2PURWATI2.378 47,8%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 17.46 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 302 | 248 | 550 | 4 | 554 |
| TPS 2 | Masuk | 230 | 320 | 550 | 8 | 558 |
| TPS 3 | Masuk | 342 | 235 | 577 | 6 | 583 |
| TPS 4 | Masuk | 352 | 302 | 654 | 4 | 658 |
| TPS 5 | Masuk | 220 | 344 | 564 | 4 | 568 |
| TPS 6 | Masuk | 368 | 323 | 691 | 5 | 696 |
| TPS 7 | Masuk | 504 | 310 | 814 | 1 | 815 |
| TPS 8 | Masuk | 277 | 296 | 573 | 5 | 578 |
| Jumlah (8 dari 8 TPS) | 2.595 | 2.378 | 4.973 | 37 | 5.010 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.