Pagergunung
Kec. Ulujami · 6 dari 6 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.207 dari 6.368 DPT81,8%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 17.46 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Woe Condro Priyono2.504 48,6%
- Suara terbanyak
No. 2Alimin2.653 51,4%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 17.46 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 442 | 666 | 1.108 | 11 | 1.119 |
| TPS 2 | Masuk | 424 | 343 | 767 | 8 | 775 |
| TPS 3 | Masuk | 650 | 422 | 1.072 | 7 | 1.079 |
| TPS 4 | Masuk | 358 | 542 | 900 | 5 | 905 |
| TPS 5 | Masuk | 317 | 401 | 718 | 10 | 728 |
| TPS 6 | Masuk | 313 | 279 | 592 | 9 | 601 |
| Jumlah (6 dari 6 TPS) | 2.504 | 2.653 | 5.157 | 50 | 5.207 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.