Kaliprau
Kec. Ulujami · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.495 dari 5.956 DPT75,5%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.26 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1KASIROH528 11,9%
No. 2AHMAD MUKSIN1.433 32,3%
No. 3CASRONI, S.Psi416 9,4%
- Suara terbanyak
No. 4SARWONO, S.H2.063 46,5%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.26 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 50 | 297 | 77 | 874 | 1.298 | 23 | 1.321 |
| TPS 2 | Masuk | 25 | 408 | 87 | 456 | 976 | 6 | 982 |
| TPS 3 | Masuk | 189 | 392 | 64 | 308 | 953 | 13 | 966 |
| TPS 4 | Masuk | 264 | 336 | 188 | 425 | 1.213 | 13 | 1.226 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 528 | 1.433 | 416 | 2.063 | 4.440 | 55 | 4.495 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.