Wanarejan Utara
Kec. Taman · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 6.338 dari 8.322 DPT76,2%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 20.19 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Abdul Jamil82 1,3%
No. 2Herdimas Priyono146 2,3%
- Suara terbanyak
No. 3Tarwo4.176 66,8%
No. 4Mahmud1.232 19,7%
No. 5Damkhori616 9,9%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 20.19 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 19 | 61 | 989 | 280 | 180 | 1.529 | 28 | 1.557 |
| TPS 2 | Masuk | 19 | 25 | 336 | 156 | 219 | 755 | 13 | 768 |
| TPS 3 | Masuk | 12 | 6 | 752 | 288 | 98 | 1.156 | 12 | 1.168 |
| TPS 4 | Masuk | 7 | 34 | 1.210 | 345 | 50 | 1.646 | 25 | 1.671 |
| TPS 5 | Masuk | 25 | 20 | 889 | 163 | 69 | 1.166 | 8 | 1.174 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 82 | 146 | 4.176 | 1.232 | 616 | 6.252 | 86 | 6.338 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.