Sokawangi
Kec. Taman · 6 dari 6 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 3.644 dari 5.397 DPT67,5%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 11.26 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Samsuri296 8,2%
- Suara terbanyak
No. 2Moh. Achsin Kamali999 27,8%
No. 3Karsadi538 14,9%
No. 4Lucky Andriadi851 23,6%
No. 5Siti Romdiyah915 25,4%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 11.26 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 77 | 105 | 78 | 190 | 107 | 557 | 9 | 566 |
| TPS 2 | Masuk | 57 | 67 | 63 | 139 | 150 | 476 | 9 | 485 |
| TPS 3 | Masuk | 38 | 219 | 58 | 166 | 115 | 596 | 8 | 604 |
| TPS 4 | Masuk | 44 | 341 | 68 | 72 | 148 | 673 | 3 | 676 |
| TPS 5 | Masuk | 32 | 125 | 107 | 176 | 162 | 602 | 8 | 610 |
| TPS 6 | Masuk | 48 | 142 | 164 | 108 | 233 | 695 | 8 | 703 |
| Jumlah (6 dari 6 TPS) | 296 | 999 | 538 | 851 | 915 | 3.599 | 45 | 3.644 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.