Pedurungan
Kec. Taman · 16 dari 16 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 7.282 dari 9.948 DPT73,2%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 22.36 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1MASRUKHI3.973 55,1%
No. 2Romadon Napitupulu, S. Pd183 2,5%
No. 3DODY KURNIADI3.052 42,3%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 22.36 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 260 | 23 | 169 | 452 | 17 | 469 |
| TPS 2 | Masuk | 242 | 11 | 243 | 496 | 4 | 500 |
| TPS 3 | Masuk | 227 | 12 | 269 | 508 | 2 | 510 |
| TPS 4 | Masuk | 226 | 31 | 267 | 524 | 4 | 528 |
| TPS 5 | Masuk | 293 | 57 | 222 | 572 | 7 | 579 |
| TPS 6 | Masuk | 173 | 16 | 252 | 441 | 2 | 443 |
| TPS 7 | Masuk | 104 | 8 | 292 | 404 | 2 | 406 |
| TPS 8 | Masuk | 91 | 6 | 311 | 408 | 9 | 417 |
| TPS 9 | Masuk | 76 | 4 | 331 | 411 | 7 | 418 |
| TPS 10 | Masuk | 71 | 8 | 338 | 417 | 5 | 422 |
| TPS 11 | Masuk | 346 | 3 | 72 | 421 | 3 | 424 |
| TPS 12 | Masuk | 393 | 0 | 57 | 450 | 4 | 454 |
| TPS 13 | Masuk | 459 | 1 | 23 | 483 | 0 | 483 |
| TPS 14 | Masuk | 437 | 0 | 34 | 471 | 4 | 475 |
| TPS 15 | Masuk | 407 | 3 | 41 | 451 | 1 | 452 |
| TPS 16 | Masuk | 168 | 0 | 131 | 299 | 3 | 302 |
| Jumlah (16 dari 16 TPS) | 3.973 | 183 | 3.052 | 7.208 | 74 | 7.282 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.