Jrakah
Kec. Taman · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.824 dari 6.013 DPT80,2%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 12.24 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Munasir1.455 30,5%
No. 2Solihin749 15,7%
No. 3Narkoco20 0,4%
- Suara terbanyak
No. 4Manggi Waldi Febian Wardoyo2.548 53,4%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 12.24 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 206 | 414 | 6 | 836 | 1.462 | 13 | 1.475 |
| TPS 2 | Masuk | 170 | 170 | 7 | 666 | 1.013 | 8 | 1.021 |
| TPS 3 | Masuk | 737 | 111 | 5 | 579 | 1.432 | 22 | 1.454 |
| TPS 4 | Masuk | 342 | 54 | 2 | 467 | 865 | 9 | 874 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 1.455 | 749 | 20 | 2.548 | 4.772 | 52 | 4.824 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.