Asemdoyong
Kec. Taman · 22 dari 22 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 9.424 dari 13.441 DPT70,1%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 09.31 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Agus Sukamto60 0,6%
- Suara terbanyak
No. 2Moh.Sanuri3.863 41,4%
No. 3Maftukhin2.691 28,8%
No. 4Rizal Habiburohman, S. H2.529 27,1%
No. 5Moh. Toid190 2,0%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 09.31 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 1 | 155 | 224 | 70 | 8 | 458 | 3 | 461 |
| TPS 2 | Masuk | 3 | 158 | 225 | 68 | 10 | 464 | 10 | 474 |
| TPS 3 | Masuk | 2 | 135 | 199 | 77 | 4 | 417 | 5 | 422 |
| TPS 4 | Masuk | 1 | 122 | 175 | 116 | 9 | 423 | 4 | 427 |
| TPS 5 | Masuk | 0 | 140 | 232 | 82 | 4 | 458 | 2 | 460 |
| TPS 6 | Masuk | 3 | 181 | 177 | 63 | 9 | 433 | 2 | 435 |
| TPS 7 | Masuk | 2 | 138 | 117 | 124 | 6 | 387 | 3 | 390 |
| TPS 8 | Masuk | 2 | 145 | 117 | 125 | 4 | 393 | 6 | 399 |
| TPS 9 | Masuk | 0 | 89 | 31 | 255 | 9 | 384 | 0 | 384 |
| TPS 10 | Masuk | 0 | 132 | 69 | 174 | 31 | 406 | 2 | 408 |
| TPS 11 | Masuk | 1 | 97 | 65 | 165 | 19 | 347 | 3 | 350 |
| TPS 12 | Masuk | 0 | 111 | 83 | 149 | 5 | 348 | 6 | 354 |
| TPS 13 | Masuk | 17 | 134 | 180 | 112 | 27 | 470 | 2 | 472 |
| TPS 14 | Masuk | 3 | 200 | 114 | 117 | 9 | 443 | 0 | 443 |
| TPS 15 | Masuk | 1 | 258 | 69 | 86 | 4 | 418 | 4 | 422 |
| TPS 16 | Masuk | 2 | 273 | 46 | 143 | 4 | 468 | 5 | 473 |
| TPS 17 | Masuk | 4 | 213 | 93 | 98 | 7 | 415 | 5 | 420 |
| TPS 18 | Masuk | 3 | 242 | 42 | 110 | 4 | 401 | 5 | 406 |
| TPS 19 | Masuk | 4 | 233 | 92 | 105 | 9 | 443 | 6 | 449 |
| TPS 20 | Masuk | 2 | 189 | 144 | 114 | 3 | 452 | 9 | 461 |
| TPS 21 | Masuk | 1 | 249 | 100 | 75 | 2 | 427 | 3 | 430 |
| TPS 22 | Masuk | 8 | 269 | 97 | 101 | 3 | 478 | 6 | 484 |
| Jumlah (22 dari 22 TPS) | 60 | 3.863 | 2.691 | 2.529 | 190 | 9.333 | 91 | 9.424 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.