Kreyo
Kec. Randudongkal · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 3.855 dari 6.038 DPT63,8%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.08 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1NURIDIN447 11,8%
No. 2SUYANTO191 5,0%
- Suara terbanyak
No. 3HARDIANSYAH2.200 57,9%
No. 4ALI IMRON964 25,4%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.08 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 75 | 18 | 572 | 376 | 1.041 | 20 | 1.061 |
| TPS 2 | Masuk | 62 | 13 | 468 | 346 | 889 | 11 | 900 |
| TPS 3 | Masuk | 284 | 5 | 402 | 128 | 819 | 8 | 827 |
| TPS 4 | Masuk | 26 | 155 | 758 | 114 | 1.053 | 14 | 1.067 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 447 | 191 | 2.200 | 964 | 3.802 | 53 | 3.855 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.