Karangmoncol
Kec. Randudongkal · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.805 dari 7.225 DPT66,5%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.42 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1FAHRUL ROZI2.727 57,4%
No. 2ABDUL KHOLIK2.023 42,6%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.42 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 444 | 562 | 1.006 | 11 | 1.017 |
| TPS 2 | Masuk | 881 | 189 | 1.070 | 13 | 1.083 |
| TPS 3 | Masuk | 564 | 307 | 871 | 15 | 886 |
| TPS 4 | Masuk | 560 | 495 | 1.055 | 9 | 1.064 |
| TPS 5 | Masuk | 278 | 470 | 748 | 7 | 755 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 2.727 | 2.023 | 4.750 | 55 | 4.805 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.