Gunungsari
Kec. Pulosari · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.534 dari 3.459 DPT73,3%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 16.39 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Jaenal Aripin778 31,7%
No. 2Sudirno503 20,5%
No. 3Lalilelono322 13,1%
- Suara terbanyak
No. 4Teteg Winanteya849 34,6%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 16.39 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 205 | 252 | 171 | 166 | 794 | 28 | 822 |
| TPS 2 | Masuk | 404 | 40 | 30 | 108 | 582 | 17 | 599 |
| TPS 3 | Masuk | 108 | 58 | 51 | 324 | 541 | 21 | 562 |
| TPS 4 | Masuk | 61 | 153 | 70 | 251 | 535 | 16 | 551 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 778 | 503 | 322 | 849 | 2.452 | 82 | 2.534 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.