Clekatakan
Kec. Pulosari · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.643 dari 5.316 DPT87,3%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 15.32 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Siti Munawaroh357 7,9%
- Suara terbanyak
No. 2Sutrisno, S.H4.137 92,1%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 15.32 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 20 | 936 | 956 | 8 | 964 |
| TPS 2 | Masuk | 41 | 798 | 839 | 28 | 867 |
| TPS 3 | Masuk | 173 | 731 | 904 | 64 | 968 |
| TPS 4 | Masuk | 50 | 659 | 709 | 27 | 736 |
| TPS 5 | Masuk | 73 | 1.013 | 1.086 | 22 | 1.108 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 357 | 4.137 | 4.494 | 149 | 4.643 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.