Panjunan
Kec. Petarukan · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.485 dari 3.049 DPT81,5%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 21.56 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Sutarno, S.Pd.872 35,3%
- Suara terbanyak
No. 2Hermanto1.032 41,8%
No. 3Suharno21 0,9%
No. 4Triswanto543 22,0%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 21.56 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 254 | 396 | 6 | 78 | 734 | 4 | 738 |
| TPS 2 | Masuk | 328 | 385 | 12 | 19 | 744 | 6 | 750 |
| TPS 3 | Masuk | 144 | 151 | 2 | 229 | 526 | 3 | 529 |
| TPS 4 | Masuk | 146 | 100 | 1 | 217 | 464 | 4 | 468 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 872 | 1.032 | 21 | 543 | 2.468 | 17 | 2.485 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.