Klareyan
Kec. Petarukan · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 6.872 dari 9.585 DPT71,7%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 23.05 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Ahmad Zaenuri, S.Pd., M.Pd.3.660 53,7%
No. 2Sodikun Hasan146 2,1%
No. 3Wiharnyo3.007 44,1%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 23.05 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 572 | 21 | 678 | 1.271 | 14 | 1.285 |
| TPS 2 | Masuk | 498 | 14 | 386 | 898 | 10 | 908 |
| TPS 3 | Masuk | 973 | 54 | 579 | 1.606 | 15 | 1.621 |
| TPS 4 | Masuk | 828 | 24 | 739 | 1.591 | 8 | 1.599 |
| TPS 5 | Masuk | 789 | 33 | 625 | 1.447 | 12 | 1.459 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 3.660 | 146 | 3.007 | 6.813 | 59 | 6.872 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.