Kalirandu
Kec. Petarukan · 10 dari 10 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.357 dari 7.115 DPT75,3%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 21.56 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Tarjo1.716 32,4%
No. 2Nuryadi1.339 25,3%
No. 3Nedi Purbo941 17,8%
No. 4Tabi'in1.300 24,5%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 21.56 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 123 | 164 | 151 | 101 | 539 | 12 | 551 |
| TPS 2 | Masuk | 196 | 173 | 65 | 106 | 540 | 7 | 547 |
| TPS 3 | Masuk | 87 | 212 | 126 | 166 | 591 | 5 | 596 |
| TPS 4 | Masuk | 118 | 181 | 145 | 96 | 540 | 5 | 545 |
| TPS 5 | Masuk | 160 | 199 | 123 | 84 | 566 | 8 | 574 |
| TPS 6 | Masuk | 172 | 166 | 128 | 108 | 574 | 7 | 581 |
| TPS 7 | Masuk | 121 | 227 | 70 | 160 | 578 | 5 | 583 |
| TPS 8 | Masuk | 311 | 8 | 45 | 88 | 452 | 6 | 458 |
| TPS 9 | Masuk | 203 | 6 | 52 | 195 | 456 | 4 | 460 |
| TPS 10 | Masuk | 225 | 3 | 36 | 196 | 460 | 2 | 462 |
| Jumlah (10 dari 10 TPS) | 1.716 | 1.339 | 941 | 1.300 | 5.296 | 61 | 5.357 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.