Mengori
Kec. Pemalang · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 3.472 dari 4.517 DPT76,9%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 18.46 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1SUHARTI1.436 41,9%
- Suara terbanyak
No. 2SUDIHARTO1.989 58,1%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 18.46 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 296 | 441 | 737 | 8 | 745 |
| TPS 2 | Masuk | 361 | 486 | 847 | 19 | 866 |
| TPS 3 | Masuk | 350 | 493 | 843 | 12 | 855 |
| TPS 4 | Masuk | 429 | 569 | 998 | 8 | 1.006 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 1.436 | 1.989 | 3.425 | 47 | 3.472 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.