Sidorejo
Kec. Comal · 6 dari 6 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 4.995 dari 6.171 DPT80,9%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 10.40 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1MAHFUDIN1.625 33,0%
No. 2UNTUNG WIJAYA30 0,6%
- Suara terbanyak
No. 3DWI SRI HARJANTO2.590 52,5%
No. 4FAUZAN, S.E79 1,6%
No. 5NASYIAH606 12,3%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 10.40 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 159 | 10 | 685 | 6 | 15 | 875 | 8 | 883 |
| TPS 2 | Masuk | 358 | 9 | 452 | 4 | 42 | 865 | 13 | 878 |
| TPS 3 | Masuk | 495 | 2 | 332 | 4 | 11 | 844 | 7 | 851 |
| TPS 4 | Masuk | 283 | 5 | 430 | 18 | 74 | 810 | 14 | 824 |
| TPS 5 | Masuk | 158 | 3 | 286 | 6 | 314 | 767 | 13 | 780 |
| TPS 6 | Masuk | 172 | 1 | 405 | 41 | 150 | 769 | 10 | 779 |
| Jumlah (6 dari 6 TPS) | 1.625 | 30 | 2.590 | 79 | 606 | 4.930 | 65 | 4.995 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.