Karangbrai
Kec. Bodeh · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.869 dari 3.939 DPT72,8%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 09.58 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Mahalul Fahmi, S.Pd.1.275 48,5%
- Suara terbanyakNo. 2Kotak Kosong1.353 51,5%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 09.58 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 340 | 302 | 642 | 125 | 767 |
| TPS 2 | Masuk | 375 | 343 | 718 | 24 | 742 |
| TPS 3 | Masuk | 255 | 409 | 664 | 76 | 740 |
| TPS 4 | Masuk | 305 | 299 | 604 | 16 | 620 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 1.275 | 1.353 | 2.628 | 241 | 2.869 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.