Jatiroyom
Kec. Bodeh · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.117 dari 2.573 DPT82,3%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 20.17 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Eko Priyono, S.Pd.SD.691 32,9%
No. 2Eri Setiawan320 15,2%
No. 3Abdan Sakuro, S.H361 17,2%
- Suara terbanyak
No. 4Yasin729 34,7%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 20.17 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 7 | 16 | 126 | 399 | 548 | 1 | 549 |
| TPS 2 | Masuk | 66 | 208 | 72 | 43 | 389 | 2 | 391 |
| TPS 3 | Masuk | 122 | 75 | 76 | 61 | 334 | 5 | 339 |
| TPS 4 | Masuk | 292 | 8 | 24 | 39 | 363 | 3 | 366 |
| TPS 5 | Masuk | 204 | 13 | 63 | 187 | 467 | 5 | 472 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 691 | 320 | 361 | 729 | 2.101 | 16 | 2.117 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.