Jatingarang
Kec. Bodeh · 10 dari 10 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 3.869 dari 5.581 DPT69,3%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 17.38 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1Anjang Tyas Asmara2.410 62,8%
No. 2Lina Murtiasih1.429 37,2%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 17.38 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 284 | 97 | 381 | 10 | 391 |
| TPS 2 | Masuk | 230 | 131 | 361 | 2 | 363 |
| TPS 3 | Masuk | 269 | 153 | 422 | 1 | 423 |
| TPS 4 | Masuk | 141 | 222 | 363 | 4 | 367 |
| TPS 5 | Masuk | 114 | 283 | 397 | 4 | 401 |
| TPS 6 | Masuk | 210 | 133 | 343 | 3 | 346 |
| TPS 7 | Masuk | 197 | 130 | 327 | 3 | 330 |
| TPS 8 | Masuk | 353 | 49 | 402 | 1 | 403 |
| TPS 9 | Masuk | 266 | 111 | 377 | 1 | 378 |
| TPS 10 | Masuk | 346 | 120 | 466 | 1 | 467 |
| Jumlah (10 dari 10 TPS) | 2.410 | 1.429 | 3.839 | 30 | 3.869 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.