Mendelem
Kec. Belik · 13 dari 13 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 7.783 dari 13.287 DPT58,6%
Terakhir diperbarui 10 November 2026 pukul 10.11 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1Puspita206 2,7%
No. 2Gianto1.783 23,3%
No. 3Budiarto, S.Pd1.536 20,1%
- Suara terbanyak
No. 4Sri Sulistyowati, S.E2.520 33,0%
No. 5Saryo1.596 20,9%
Perolehan per TPS
Diperbarui 10 Nov, 10.11 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 5 | 80 | 309 | 101 | 29 | 524 | 7 | 531 |
| TPS 2 | Masuk | 16 | 100 | 134 | 202 | 97 | 549 | 16 | 565 |
| TPS 3 | Masuk | 4 | 81 | 60 | 65 | 50 | 260 | 5 | 265 |
| TPS 4 | Masuk | 14 | 308 | 139 | 426 | 18 | 905 | 13 | 918 |
| TPS 5 | Masuk | 13 | 623 | 82 | 213 | 51 | 982 | 12 | 994 |
| TPS 6 | Masuk | 5 | 119 | 77 | 93 | 28 | 322 | 5 | 327 |
| TPS 7 | Masuk | 2 | 108 | 13 | 165 | 140 | 428 | 7 | 435 |
| TPS 8 | Masuk | 8 | 50 | 48 | 250 | 435 | 791 | 12 | 803 |
| TPS 9 | Masuk | 18 | 23 | 51 | 210 | 238 | 540 | 22 | 562 |
| TPS 10 | Masuk | 95 | 13 | 4 | 36 | 130 | 278 | 4 | 282 |
| TPS 11 | Masuk | 5 | 110 | 14 | 205 | 130 | 464 | 4 | 468 |
| TPS 12 | Masuk | 5 | 4 | 16 | 380 | 103 | 508 | 9 | 517 |
| TPS 13 | Masuk | 16 | 164 | 589 | 174 | 147 | 1.090 | 26 | 1.116 |
| Jumlah (13 dari 13 TPS) | 206 | 1.783 | 1.536 | 2.520 | 1.596 | 7.641 | 142 | 7.783 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.