Wanarata
Kec. Bantarbolang · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 5.279 dari 8.266 DPT63,9%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 20.29 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1AMAT SYAFI'I2.126 40,6%
No. 2SLAMET RIYANTO191 3,6%
No. 3ELOK RAKHMAWATI, SE1.965 37,5%
No. 4MUH. JUWANDI957 18,3%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 20.29 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 316 | 7 | 277 | 147 | 747 | 10 | 757 |
| TPS 2 | Masuk | 390 | 107 | 455 | 158 | 1.110 | 8 | 1.118 |
| TPS 3 | Masuk | 399 | 23 | 361 | 356 | 1.139 | 5 | 1.144 |
| TPS 4 | Masuk | 493 | 12 | 519 | 141 | 1.165 | 12 | 1.177 |
| TPS 5 | Masuk | 528 | 42 | 353 | 155 | 1.078 | 5 | 1.083 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 2.126 | 191 | 1.965 | 957 | 5.239 | 40 | 5.279 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.