Suru
Kec. Bantarbolang · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.488 dari 3.553 DPT70,0%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 19.35 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
- Suara terbanyak
No. 1HARUN SOLICHIN1.458 59,7%
No. 2WASTRO480 19,7%
No. 3K. RUDIN504 20,6%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 19.35 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 247 | 107 | 3 | 357 | 10 | 367 |
| TPS 2 | Masuk | 674 | 59 | 13 | 746 | 22 | 768 |
| TPS 3 | Masuk | 133 | 235 | 380 | 748 | 4 | 752 |
| TPS 4 | Masuk | 236 | 28 | 17 | 281 | 7 | 288 |
| TPS 5 | Masuk | 168 | 51 | 91 | 310 | 3 | 313 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 1.458 | 480 | 504 | 2.442 | 46 | 2.488 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.