Pegiringan
Kec. Bantarbolang · 5 dari 5 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 6.454 dari 9.560 DPT67,5%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 21.16 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1ALI MAHMUD, S.Pd.2.494 39,4%
No. 2AHMAD SYAIFUDIN, SE764 12,1%
- Suara terbanyak
No. 3DUHARI. S.Pd.I3.077 48,6%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 21.16 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 155 | 248 | 640 | 1.043 | 39 | 1.082 |
| TPS 2 | Masuk | 447 | 118 | 648 | 1.213 | 20 | 1.233 |
| TPS 3 | Masuk | 311 | 176 | 578 | 1.065 | 17 | 1.082 |
| TPS 4 | Masuk | 596 | 78 | 526 | 1.200 | 27 | 1.227 |
| TPS 5 | Masuk | 985 | 144 | 685 | 1.814 | 16 | 1.830 |
| Jumlah (5 dari 5 TPS) | 2.494 | 764 | 3.077 | 6.335 | 119 | 6.454 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.