Kuta
Kec. Bantarbolang · 4 dari 4 TPS masuk
Semua TPS masuk
Suara masuk 2.345 dari 3.381 DPT69,4%
Terakhir diperbarui 9 November 2026 pukul 16.25 WIBSesuai verifikasi admin terakhir · dimuat ulang otomatis tiap 30 menit
No. 1YUSTONO1.073 47,0%
- Suara terbanyak
No. 2MUHROJI1.208 53,0%
Perolehan per TPS
Diperbarui 9 Nov, 16.25 WIB| TPS | Status | No. 1 | No. 2 | Sah | Tidak sah | Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 1 | Masuk | 71 | 478 | 549 | 6 | 555 |
| TPS 2 | Masuk | 585 | 258 | 843 | 19 | 862 |
| TPS 3 | Masuk | 215 | 316 | 531 | 27 | 558 |
| TPS 4 | Masuk | 202 | 156 | 358 | 12 | 370 |
| Jumlah (4 dari 4 TPS) | 1.073 | 1.208 | 2.281 | 64 | 2.345 | |
Lampiran formulir C1
Foto formulir C1 dari setiap TPS yang angkanya sudah diverifikasi admin, urut per TPS. Ketuk foto untuk membukanya layar penuh: perbesar, perkecil, geser, dan pindah antar-TPS.